| SIRA NO | İHALE TÜRÜ |
BAĞLI OLDUĞU MÜDÜRLÜK | GURUP ADI | TRAFOLAR | SÖZLEŞME TARİHİ | FİİLİ DEVİR TARİHİ | SÖZLEŞME BİTİŞ TARİHİ | SÖZLEŞME BEDELİ ( KDV HARİÇ ) | İSTİHDAM EDİLEN PERSONEL |
| 1 | KİK | TEİAŞ 11.BÖLGEMÜD. KAYSERİ/ | TMİ/-3/11-1 GRUP |
TAKSAN | 26.11.2020 | 1.12.2020 | 31.08.2024 | 33.848.321,62 TL | 101 |
| SENDİREMEKE | |||||||||
| ÇAMLICA -1 HES | |||||||||
| PINARBAŞI | |||||||||
| ÇİNKUR | |||||||||
| TMİ/-3/11-2 GRUP |
KAYSERİ 1 GİS | ||||||||
| KAYSERİ 3 | |||||||||
| TALAS | |||||||||
| ERKİLET | |||||||||
| KAYSERİ-2 | |||||||||
| KAYSERİ-4 | |||||||||
| TMİ/-3/11-3 GRUP |
AVONOS 2 | ||||||||
| BOĞAZLIYAN | |||||||||
| KALABA | |||||||||
| AVONOS 1 | |||||||||
| NEVŞEHİR | |||||||||
| TMİ/-3/11-4 GRUP |
DERİNKUYU | ||||||||
| NİĞDE-2 | |||||||||
| NİĞDE OSB | |||||||||
| BOR OSB | |||||||||
| MİSLOVO | |||||||||
| BOR | |||||||||
| TMİ/400/3.11.1 GRUP |
400 KV YEŞİLHİSAR |
| 2 | KİK | TEİAŞ 22.BÖLGEMÜD. KASTAMONU/ | TMİ/1.22.5 GRUBU | KASTAMONU | 31.08.2020 | 1.09.2020 | 31.03.2021 | 828.613,00 TL | 25 |
| KASTAMONU OSB | |||||||||
| BOYABAT | |||||||||
| AYANÇIK | |||||||||
| BOZKURT HAVZA | |||||||||
| YAKINKENT | |||||||||
| TMİ/1.22.4 GRUBU | KÜRE TM | 31.08.2020 | 1.09.2020 | 31.03.2021 | 810.615,00 TL | 25 | |||
| KARGI TM | |||||||||
| CİDE TM | |||||||||
| TOSYA TM | |||||||||
| TAŞKÖPRÜ TM | |||||||||
| İNEBOLU TM | |||||||||
| TMİ/1.22.3 GRUBU | KARABÜK TM | 31.08.2020 | 1.09.2020 | 31.03.2021 | 834.621,00 TL | 25 | |||
| KARABÜK OSB TM | |||||||||
| ARAÇ TM | |||||||||
| ÇANKIRI TM | |||||||||
| İSMETPAŞA TM | |||||||||
| SAFRANBOLU TM | |||||||||
| 3G | TMİ/18.22.1 GRUBU | KURŞUNLU 380 TM | 13.09.2017 | 01.10.2017 | 31.03.2021 | 2.096.601,00 TL | 9 | ||
| 4 | KİK | TEİAŞ 18.BÖLGE MÜD. ADANA | TMİ/18.18.2 GRUBU | KARAİSALI | 27.11.2020 | 1.12.2020 | 31.03.2021 | 1.182.000,00 TL | 25 |
| KIZKALESİ | |||||||||
| GÜLNAR | |||||||||
| ALADAĞ | |||||||||
| ÇAMLIYAYLA | |||||||||
| MERSİN -3 TM | |||||||||
| KİK | EÜAŞ TİC.DAİRS.BAŞK./NAKLİYE VE SİGORTA MÜD./ DİCLE HES İŞL. MÜD. | GİRLEVİK 2 HES VE MERCAN HES | GİRLEVİK 2 HES VE MERCAN HES | 6.04.2021 | 9.04.2021 | 8.04.2024 | 3.541.440,78 TL | 12 | |
| 5 | KİK | EÜAŞ TİC.DAİRS.BAŞK./NAKLİYE VE SİGORTA MÜD./ DİCLE HES İŞL. MÜD. | ILISU HES | ILISU HES | 30.12.2020 | 26.04.2021 | 25.04.2024 | 20.850.000,00 TL | 74 |
| 7 | 3G | EÜAŞ TİC.DAİRS.BAŞK./NAKLİYE VE SİGORTA MÜD. /EÜAŞ AKKÖPRÜ ÇİNE HES İŞL.MÜD | AKKÖPRÜ HES | AKKÖPRÜ HES | 22.08.2019 | 10.09.2019 | 10.09.2021 | 5.262.404,00 TL | 31 |
| 8 | KİK | EÜAŞ TİC.DAİRS.BAŞK./NAKLİYE VE SİGORTA MÜD./ KARKAMIŞ HES İŞL. MÜD. | KARKAMIŞ HES | KARKAMIŞ HES | 15.01.2021 | 13.02.2021 | 12.02.2024 | 11.985.418,50 TL | 33 |
